2024-12-02
公告勞工退休金條例退休基金以當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率
公告本(113)年12月當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
依據: | 依「勞工退休金條例施行細則」第32條辦理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告事項: | 本(113)年12月之最低保證收益率為年利率1.7108% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期: | 113年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年最低保證收益率:
|
公告本(113)年12月當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
依據: | 依「勞工退休金條例施行細則」第32條辦理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告事項: | 本(113)年12月之最低保證收益率為年利率1.7108% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期: | 113年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年最低保證收益率:
|